KQ CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
GIẢI ĐẤU CHÂU Á
Ngày | Giờ | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03/18 | FT | 1 | FT 2-0(2-0)(2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03/18 | FT | FT 1-1(2-0)(2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03/18 | FT | FT 1-2(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03/18 | FT | FT 3-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03/18 | FT | FT 1-1(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/03/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 2-1(2-0)(2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 1-1(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 2-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 1-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 1-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 3-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 1-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 2-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 3-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 1-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 1-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 1-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 1-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 3-0(2-0)(2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 4-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 2-2(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 2-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 0-2(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 2-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 2-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 0-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 0-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 0-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/03/18 | FT | FT 2-1(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/03/18 | FT | FT 1-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/03/18 | FT | FT 2-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/03/18 | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 3 TÂY BAN NHA MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Điểm |
Bảng A | |||||||
1. | CF Rayo Majadahonda | 22 | 12 | 6 | 4 | 16 | 42 |
2. | CF Talavera de la Reina | 24 | 11 | 7 | 6 | 0 | 40 |
3. | Deportivo La Coruna B | 24 | 10 | 6 | 8 | 3 | 36 |
4. | Atletico de Madrid B | 24 | 9 | 9 | 6 | -2 | 36 |
5. | Celta vigo b | 24 | 10 | 5 | 9 | 1 | 35 |
6. | Fuenlabrada | 23 | 8 | 11 | 4 | 16 | 35 |
7. | Ponferradina | 23 | 9 | 8 | 6 | 9 | 35 |
8. | Real Valladol B | 23 | 8 | 8 | 7 | 3 | 32 |
9. | AD Union Adarve | 22 | 9 | 5 | 8 | 0 | 32 |
10. | UD San Sebastian Reyes | 23 | 7 | 10 | 6 | 2 | 31 |
11. | Rapido de Bouzas | 18 | 7 | 9 | 2 | 7 | 30 |
12. | CD Guijuelo | 22 | 7 | 9 | 6 | 5 | 30 |
13. | CD Artistico Navalcarnero | 22 | 8 | 5 | 9 | -2 | 29 |
14. | Pontevedra | 23 | 6 | 10 | 7 | 4 | 28 |
15. | Arenas Club de Getxo | 19 | 6 | 8 | 5 | 4 | 26 |
16. | Real Madrid Castilla | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 |
17. | CD Vitoria(SPA) | 19 | 6 | 5 | 8 | -3 | 23 |
18. | Racing de Ferrol | 22 | 6 | 5 | 11 | -9 | 23 |
19. | Toledo | 23 | 6 | 5 | 12 | -9 | 23 |
20. | Ecija Balompie | 19 | 5 | 5 | 9 | -13 | 20 |
21. | coruxo FC | 22 | 5 | 5 | 12 | -17 | 20 |
22. | G. Segoviana | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | 20 |
23. | Real Zaragoza B | 18 | 3 | 2 | 13 | -15 | 11 |
24. | G. Segoviana | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
25. | Carceda | 18 | 1 | 5 | 12 | -23 | 8 |
Bảng B | |||||||
1. | Sporting de Gijon B | 24 | 15 | 5 | 4 | 15 | 50 |
2. | Athletic Bilbao B | 23 | 14 | 5 | 4 | 19 | 47 |
3. | Real Sociedad B | 23 | 13 | 6 | 4 | 15 | 45 |
4. | Racing Santander | 24 | 13 | 6 | 5 | 11 | 45 |
5. | SD Gernika | 23 | 12 | 4 | 7 | 5 | 40 |
6. | Mirandes | 23 | 12 | 3 | 8 | 8 | 39 |
7. | UD Logrones | 24 | 10 | 7 | 7 | 12 | 37 |
8. | Barakaldo CF | 22 | 8 | 10 | 4 | 10 | 34 |
9. | Leioa | 22 | 9 | 6 | 7 | 3 | 33 |
10. | Pena Sport | 24 | 7 | 11 | 6 | -4 | 32 |
11. | CD Tudelano | 22 | 8 | 6 | 8 | 2 | 30 |
12. | SD Amorebieta | 23 | 6 | 9 | 8 | 2 | 27 |
13. | Real Union Irun | 23 | 6 | 8 | 9 | -9 | 26 |
14. | Burgos CF | 23 | 6 | 7 | 10 | -5 | 25 |
15. | CD Izarra | 24 | 7 | 4 | 13 | -20 | 25 |
16. | CD Lealtad | 23 | 3 | 6 | 14 | -16 | 15 |
17. | Osasuna B | 23 | 3 | 4 | 16 | -22 | 13 |
18. | Caudal | 23 | 0 | 6 | 17 | -27 | 6 |
19. | Arenas Club de Getxo | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 |
Bảng C | |||||||
1. | Mallorca | 24 | 9 | 11 | 4 | 7 | 38 |
2. | Elche | 24 | 9 | 10 | 5 | 11 | 37 |
3. | Villarreal B | 24 | 8 | 13 | 3 | 10 | 37 |
4. | CF Badalona | 24 | 10 | 7 | 7 | 2 | 37 |
5. | CF Peralada | 24 | 9 | 9 | 6 | 5 | 36 |
6. | CD Ebro | 23 | 9 | 9 | 5 | 4 | 36 |
7. | UE Cornella | 23 | 10 | 6 | 7 | 6 | 36 |
8. | Valencia CF Mestalla | 22 | 7 | 11 | 4 | 6 | 32 |
9. | UE Olot | 24 | 7 | 10 | 7 | 1 | 31 |
10. | Lleida | 24 | 8 | 7 | 9 | 0 | 31 |
11. | Hercules | 23 | 6 | 12 | 5 | 5 | 30 |
12. | Sabadell | 24 | 5 | 14 | 5 | 0 | 29 |
13. | UE Llagostera | 23 | 7 | 8 | 8 | -1 | 29 |
14. | SCR Pena Deportiva | 24 | 7 | 8 | 9 | -4 | 29 |
15. | Ontinyent CF | 22 | 7 | 7 | 8 | -14 | 28 |
16. | CD Alcoyano | 23 | 6 | 9 | 8 | -2 | 27 |
17. | Atletico Saguntino | 24 | 7 | 5 | 12 | -6 | 26 |
18. | Formentera | 23 | 6 | 8 | 9 | -6 | 26 |
19. | Baleares | 24 | 5 | 8 | 11 | -9 | 23 |
Bảng D | |||||||
1. | Real Murcia | 23 | 14 | 7 | 2 | 14 | 49 |
2. | UD Marbella | 23 | 13 | 7 | 3 | 21 | 46 |
3. | FC Cartagena | 23 | 13 | 5 | 5 | 10 | 44 |
4. | Villanovense | 24 | 10 | 7 | 7 | -5 | 37 |
5. | Ejido | 24 | 9 | 8 | 7 | 6 | 35 |
6. | Extremadura | 24 | 9 | 6 | 9 | 9 | 33 |
7. | UD Melilla | 23 | 9 | 6 | 8 | 7 | 33 |
8. | Las Palmas Atletico | 22 | 9 | 5 | 8 | 7 | 32 |
9. | C.D. San Fernando Isleno | 23 | 8 | 8 | 7 | 4 | 32 |
10. | Recreativo Huelva | 24 | 9 | 4 | 11 | -2 | 31 |
11. | Badajoz | 24 | 8 | 6 | 10 | 4 | 30 |
12. | Jumilla | 24 | 7 | 9 | 8 | -9 | 30 |
13. | UCAM Murcia | 24 | 6 | 9 | 9 | -7 | 27 |
14. | Granada CF B | 21 | 6 | 9 | 6 | -2 | 27 |
15. | Merida AD | 23 | 5 | 10 | 8 | -10 | 25 |
16. | Real Balompedica Linense | 24 | 5 | 10 | 9 | -3 | 25 |
17. | Lorca Deportiva FC | 23 | 7 | 3 | 13 | -10 | 24 |
18. | Cordoba B | 22 | 6 | 4 | 12 | -12 | 22 |
19. | Real Betis B | 23 | 4 | 8 | 11 | -9 | 20 |
GIẢI ĐẤU CHÂU ÂU