KQ CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
GIẢI ĐẤU CHÂU Á
Ngày | Giờ | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/17 | FT | FT 1-2(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/17 | FT | FT 0-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/17 | FT | FT 3-0(2-0)(2-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/17 | FT | FT 2-4(1-3)(1-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/17 | FT | FT 1-1(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/17 | FT | FT 2-1(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/17 | FT | FT 4-2(2-1)(2-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/17 | FT | FT 2-1(1-1)(1-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/17 | FT | FT 2-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/17 | FT | FT 1-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/11/17 | FT | FT 1-1(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG LEAGUE ONE MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Điểm |
1. | Wigan Athletic | 42 | 27 | 9 | 6 | 55 | 90 |
2. | Blackburn Rovers | 43 | 26 | 12 | 5 | 41 | 90 |
3. | Shrewsbury Town | 42 | 24 | 10 | 8 | 20 | 82 |
4. | Rotherham United | 43 | 22 | 7 | 14 | 18 | 73 |
5. | Charlton Athletic | 43 | 18 | 11 | 14 | 6 | 65 |
6. | Scunthorpe United | 42 | 16 | 16 | 10 | 10 | 64 |
7. | Plymouth Argyle | 41 | 18 | 10 | 13 | 5 | 64 |
8. | Portsmouth | 42 | 19 | 6 | 17 | 2 | 63 |
9. | Peterborough United | 43 | 16 | 13 | 14 | 10 | 61 |
10. | Bradford City | 41 | 17 | 6 | 18 | -10 | 57 |
11. | Blackpool | 43 | 14 | 14 | 15 | 3 | 56 |
12. | Bristol Rovers | 42 | 16 | 8 | 18 | -4 | 56 |
13. | Fleetwood Town | 43 | 15 | 9 | 19 | -5 | 54 |
14. | Southend United | 42 | 14 | 11 | 17 | -13 | 53 |
15. | Gillingham | 43 | 12 | 16 | 15 | -5 | 52 |
16. | Doncaster Rovers | 40 | 12 | 15 | 13 | 2 | 51 |
17. | Oxford United | 43 | 13 | 11 | 19 | -6 | 50 |
18. | AFC Wimbledon | 42 | 13 | 10 | 19 | -11 | 49 |
19. | Walsall | 42 | 12 | 12 | 18 | -11 | 48 |
20. | Oldham Athletic | 42 | 11 | 14 | 17 | -14 | 47 |
21. | Rochdale | 42 | 10 | 16 | 16 | -8 | 46 |
22. | Northampton Town | 43 | 11 | 10 | 22 | -35 | 43 |
23. | Milton Keynes Dons | 42 | 10 | 12 | 20 | -19 | 42 |
24. | Bury | 43 | 7 | 10 | 26 | -31 | 31 |
Lên hạng
PlayOf Lên hạng
Xuống hạng
GIẢI ĐẤU CHÂU ÂU