KQ CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
GIẢI ĐẤU CHÂU Á
BẢNG XẾP HẠNG U21 AUSTRALIA MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Điểm |
Bảng A | |||||||
1. | Perth Glory FC Am | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
2. | Melbourne Victory FC (Youth) | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
3. | Melbourne Heart (Youth) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
4. | Adelaide United FC (Youth) | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5. | Brisbane Roar (Youth) | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
Bảng B | |||||||
1. | Sydney FC (Youth) | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 16 |
2. | Newcastle Jets FC (Youth) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
3. | Western Sydney Wanderers AM | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
4. | Central Coast Mariners (Youth) | 5 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 |
5. | Canberra United FC U21 | 6 | 1 | 0 | 5 | -10 | 3 |
GIẢI ĐẤU CHÂU ÂU