KQ CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
GIẢI ĐẤU CHÂU Á
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG AI CẬP MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Điểm |
1. | EL Ahly | 30 | 25 | 4 | 1 | 51 | 79 |
2. | Ismaily | 31 | 18 | 9 | 4 | 21 | 63 |
3. | Zamalek | 31 | 16 | 7 | 8 | 14 | 55 |
4. | EL Masry | 26 | 15 | 6 | 5 | 17 | 51 |
5. | Smouha SC | 31 | 12 | 9 | 10 | 10 | 45 |
6. | hrbe | 32 | 11 | 11 | 10 | 0 | 44 |
7. | Enppi | 31 | 10 | 13 | 8 | -2 | 43 |
8. | Alasyoty Sports | 32 | 10 | 11 | 11 | 3 | 41 |
9. | El Mokawloon El Arab | 31 | 9 | 12 | 10 | -4 | 39 |
10. | Petrojet | 32 | 9 | 11 | 12 | -6 | 38 |
11. | Misr Elmaqasah | 30 | 9 | 10 | 11 | 1 | 37 |
12. | Al-Ittihad Alexandria | 31 | 8 | 13 | 10 | -2 | 37 |
13. | Tala Al Jaish | 32 | 9 | 10 | 13 | -15 | 37 |
14. | El Daklyeh | 31 | 8 | 12 | 11 | -5 | 36 |
15. | Wadi Degla SC | 32 | 7 | 9 | 16 | -16 | 30 |
16. | Tanta | 32 | 4 | 14 | 14 | -14 | 26 |
17. | Enppi | 31 | 5 | 9 | 17 | -29 | 24 |
18. | Al Nasr Cairo | 32 | 4 | 10 | 18 | -24 | 22 |
GIẢI ĐẤU CHÂU ÂU