KQ CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
GIẢI ĐẤU CHÂU Á
Ngày | Giờ | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/03/18 | FT | FT 5-2(2-0)(2-0) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03/18 | FT | 1 | FT 1-2(0-1)(0-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/03/18 | FT | FT 3-0(1-0)(1-0) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/18 | FT | FT 2-2(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25/03/18 | FT | 3 | FT 1-0(1-0)(1-0) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG AUSTRALIA MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Điểm |
1. | Sydney FC | 27 | 20 | 4 | 3 | 42 | 64 |
2. | Newcastle Jets | 27 | 15 | 5 | 7 | 20 | 50 |
3. | Melbourne City | 27 | 13 | 4 | 10 | 8 | 43 |
4. | Melbourne Victory | 27 | 12 | 5 | 10 | 6 | 41 |
5. | Adelaide United | 27 | 11 | 6 | 10 | -2 | 39 |
6. | Brisbane Roar | 27 | 10 | 5 | 12 | -7 | 35 |
7. | Western Sydney | 27 | 8 | 9 | 10 | -9 | 33 |
8. | Perth Glory | 27 | 10 | 2 | 15 | -13 | 32 |
9. | Wellington Phoenix | 27 | 5 | 6 | 16 | -24 | 21 |
10. | Central Coast Mariners | 27 | 4 | 8 | 15 | -21 | 20 |
Final Series
Final Series PlayOff
GIẢI ĐẤU CHÂU ÂU