KQ CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
GIẢI ĐẤU CHÂU Á
Ngày | Giờ | Đội nhà | Kết quả | Đội khách | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/01/18 | FT | FT 2-2(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/01/18 | FT | FT 2-0(0-0)(0-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/01/18 | FT | FT 1-0(1-0)(1-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/01/18 | FT | FT 2-2(0-2)(0-2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01/18 | FT | FT 7-0(3-0)(3-0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28/01/18 | FT | FT 0-2(0-1)(0-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG HỒNG KÔNG MỚI NHẤT
STT | Đội | Trận | T | H | B | +/- | Điểm |
1. | Kitchee | 16 | 14 | 2 | 0 | 50 | 44 |
2. | Sun Pegasus | 16 | 10 | 3 | 3 | 12 | 33 |
3. | Wofoo Tai Po | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | 31 |
4. | Eastern A.A Football Team | 16 | 8 | 1 | 7 | 5 | 25 |
5. | Southern District | 16 | 7 | 2 | 7 | 3 | 23 |
6. | Yuen Long FC | 16 | 6 | 4 | 6 | -7 | 22 |
7. | Guangzhou R F U19 | 15 | 5 | 1 | 9 | -11 | 16 |
8. | LeeMan | 16 | 4 | 2 | 10 | -11 | 14 |
9. | Hong Kong Sapling | 16 | 4 | 1 | 11 | -22 | 13 |
10. | Biu Chun Rangers | 15 | 1 | 2 | 12 | -31 | 5 |
AFC Cup
VL AFC Cup
Xuống hạng
GIẢI ĐẤU CHÂU ÂU