KQ CÁC GIẢI YÊU THÍCH
GIẢI ĐẤU QUỐC TẾ
GIẢI ĐẤU CHÂU Á
00h00 ngày 15/01/2018 – VĐQG Đức
Borussia Dortmund |
0-0 (0-0)
|
VfL Wolfsburg | |
- | |||
87' |
Josuha Guilavogui
![]() |
||
![]() |
87' | ||
Nuri Sahin ![]() ![]() |
78' | ||
Andre Schürrle ![]() ![]() |
68' | ||
64' |
Renato Steffen ![]() ![]() |
||
Mahmoud Dahoud ![]() ![]() |
56' | ||
TK KẾT QUẢ CỦA TRẬN ĐẤU
18
Sút bóng
9
1
Trúng đích
4
10
Phạm lỗi
11
0
Thẻ đỏ
0
1
Thẻ vàng
1
6
Phạt góc
7
3
Việt vị
0
52
Cầm bóng
48
ĐỘI HÌNH BORUSSIA DORTMUND (4-3-3)
ĐỘI HÌNH CHÍNH
ĐỘI HÌNH VFL WOLFSBURG (4-2-3-1)
ĐỘI HÌNH CHÍNH
TƯỜNG THUẬT
90+5' |
![]() |
VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! 1. FC Köln 2, Borussia Mönchengladbach 1. Simon Terodde bên phía 1. FC Köln đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn | |
90+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Christian Clemens (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại | ||
90+1' | 1 được hưởng một quả phạt góc, Matthias Ginter là người vừa phá bóng. | ||
90' |
![]() |
Hiệp 2 kết thúc. | |
90' |
![]() |
Hiệp 2 kết thúc. | |
87' | WOL |
![]() |
Josuha Guilavogui (VfL Wolfsburg) đã phải nhận thẻ vàng. |
86' | MGL | KHÔNG VÀO!!!! Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn | |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Marco Höger (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi quá cao so với khung thành | ||
82' | KHÔNG VÀO!!!! Lukas Klünter (1. FC Köln) đánh đầu từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn | ||
80' | MGL | KHÔNG VÀO!!!! Patrick Herrmann (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn | |
80' | MGL |
![]() |
Đội Borussia Mönchengladbach có sự thay đổi người, Patrick Herrmann rời sân nhường chỗ cho Jonas Hofmann |
79' | MGL | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Michaël Cuisance (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại | |
78' |
![]() |
Milos Jojic rời sân nhường chỗ cho FC Köln. Sehrou Guirassy (1) | |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Christian Clemens (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | ||
74' | MGL | KHÔNG VÀO!!!! Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
73' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marco Höger (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại | ||
72' |
![]() |
FC Köln. Konstantin Rausch vào sân thay cho Jonas Hector (1) | |
72' | MGL |
![]() |
Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) đã phải nhận thẻ vàng. |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Frederik Sörensen (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành | ||
69' | MGL | KHÔNG VÀO!!!! Patrick Herrmann (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
69' | MGL | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Raffael (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại | |
69' | MGL |
![]() |
VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! 1. Bàn thắng cho đội Borussia Mönchengladbach, người ghi bàn là FC Köln 1, Borussia Mönchengladbach 1. Raffael với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao bên phải |
68' | MGL |
![]() |
Christoph Kramer rời sân nhường chỗ cho Michaël Cuisance (Borussia Mönchengladbach) |
68' |
![]() |
Thẻ vàng được rút ra cho Simon Terodde bên phía 1. FC Köln | |
67' | MGL | KHÔNG VÀO!!!! Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn | |
67' | MGL | KHÔNG VÀO!!!! Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn | |
66' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Yann Sommer, phạt góc cho 1 | ||
63' |
![]() |
Sự thay đổi người bên phía 1, FC Köln. Christian Clemens vào sân thay cho Simon Zoller | |
63' | MGL |
![]() |
Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
59' | MGL | Borussia Mönchengladbach được hưởng một quả phạt góc, Frederik Sörensen là người vừa phá bóng. | |
50' |
![]() |
Thẻ vàng được rút ra cho Lukas Klünter bên phía 1. FC Köln | |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Milos Jojic (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành | ||
45+1' | MGL | KHÔNG VÀO!!!! Patrick Herrmann (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn | |
45' |
![]() |
Hiệp 2 bắt đầu. | |
45' |
![]() |
Hiệp 1 kết thúc. | |
45' | MGL |
![]() |
Vincenzo Grifo rời sân nhường chỗ cho Raffael (Borussia Mönchengladbach) |
43' | MGL | KHÔNG VÀO!!!! Patrick Herrmann (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
40' | MGL |
![]() |
Thẻ vàng được rút ra cho Christoph Kramer bên phía Borussia Mönchengladbach |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Frederik Sörensen (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn | ||
37' | MGL | KHÔNG VÀO!!!! Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn | |
34' |
![]() |
VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! 1. FC Köln 1, Borussia Mönchengladbach 0. Frederik Sörensen tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái bóng đi vào chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội 1. FC Köln | |
28' | MGL | KHÔNG VÀO!!!! Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn | |
27' | KHÔNG VÀO!!!! Milos Jojic (1. FC Köln) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn | ||
27' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Yann Sommer, phạt góc cho 1 | ||
18' | MGL | KHÔNG VÀO!!!! Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn | |
18' | MGL | KHÔNG VÀO!!!! Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn | |
18' | MGL | Phạt góc cho Borussia Mönchengladbach sau tình huống phá bóng của Frederik Sörensen | |
13' | MGL | KHÔNG VÀO!!!! Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá | |
12' | MGL | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Dominique Heintz, phạt góc cho Borussia Mönchengladbach | |
00' |
![]() |
Hiệp 1 bắt đầu. |
KẾT QUẢ GẦN ĐÂY GIỮA 2 ĐỘI BORUSSIA DORTMUND vs VFL WOLFSBURG
DUA15.01.2018 | 15.01.2018 | Borussia Dortmund | FT 0-0(0-0)(0-0) | VfL Wolfsburg |
DUA19.08.2017 | 19.08.2017 | VfL Wolfsburg | FT 0-3(0-2)(0-2) | Borussia Dortmund |
DUA18.02.2017 | 18.02.2017 | Borussia Dortmund | FT 3-0(1-0)(1-0) | VfL Wolfsburg |
DUA21.09.2016 | 21.09.2016 | VfL Wolfsburg | FT 1-5(0-2)(0-2) | Borussia Dortmund |
DUA30.04.2016 | 30.04.2016 | Borussia Dortmund | FT 5-1(2-0)(2-0) | VfL Wolfsburg |
DUA06.12.2015 | 06.12.2015 | VfL Wolfsburg | FT 1-2(0-1)(0-1) | Borussia Dortmund |
DUCC31.05.2015 | 31.05.2015 | Borussia Dortmund | FT 1-3(1-3)(1-3) | VfL Wolfsburg |
DUA16.05.2015 | 16.05.2015 | VfL Wolfsburg | FT 2-1(1-1)(1-1) | Borussia Dortmund |
DUA18.12.2014 | 18.12.2014 | Borussia Dortmund | FT 2-2(1-1)(1-1) | VfL Wolfsburg |
DUCC16.04.2014 | 16.04.2014 | Borussia Dortmund | FT 2-0(2-0)(2-0) | VfL Wolfsburg |
PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY ĐỘI BORUSSIA DORTMUND
DUA21.04.2018 | 21.04.2018 | Borussia Dortmund | FT 4-0(1-0)(1-0) | Bayer Leverkusen |
DUA15.04.2018 | 15.04.2018 | Schalke 04 | FT 2-0(0-0)(0-0) | Borussia Dortmund |
DUA08.04.2018 | 08.04.2018 | Borussia Dortmund | FT 3-0(1-0)(1-0) | VfB Stuttgart |
DUA31.03.2018 | 31.03.2018 | Bayern Munchen | FT 6-0(5-0)(5-0) | Borussia Dortmund |
DUA18.03.2018 | 18.03.2018 | Borussia Dortmund | FT 1-0(1-0)(1-0) | Hannover 96 |
C216.03.2018 | 16.03.2018 | Red Bull Salzburg | FT 0-0(0-0)(0-0) | Borussia Dortmund |
DUA12.03.2018 | 12.03.2018 | Borussia Dortmund | FT 3-2(1-0)(1-0) | Eintracht Frankfurt |
C209.03.2018 | 09.03.2018 | Borussia Dortmund | FT 1-2(0-0)(0-0) | Red Bull Salzburg |
DUA04.03.2018 | 04.03.2018 | RB Leipzig | FT 1-1(1-1)(1-1) | Borussia Dortmund |
DUA27.02.2018 | 27.02.2018 | Borussia Dortmund | FT 1-1(1-0)(1-0) | Augsburg |
PHONG ĐỘ GẦN ĐÂY ĐỘI VFL WOLFSBURG
DUA21.04.2018 | 21.04.2018 | Borussia Monchengladbach | FT 3-0(3-0)(3-0) | VfL Wolfsburg |
DUA14.04.2018 | 14.04.2018 | VfL Wolfsburg | FT 0-0(0-0)(0-0) | Augsburg |
DUA07.04.2018 | 07.04.2018 | SC Freiburg | FT 0-2(0-1)(0-1) | VfL Wolfsburg |
DUA01.04.2018 | 01.04.2018 | Hertha Berlin | FT 0-0(0-0)(0-0) | VfL Wolfsburg |
DUA18.03.2018 | 18.03.2018 | VfL Wolfsburg | FT 0-1(0-0)(0-0) | Schalke 04 |
DUA10.03.2018 | 10.03.2018 | TSG Hoffenheim | FT 3-0(1-0)(1-0) | VfL Wolfsburg |
DUA03.03.2018 | 03.03.2018 | VfL Wolfsburg | FT 1-2(0-1)(0-1) | Bayer Leverkusen |
DUA24.02.2018 | 24.02.2018 | FSV Mainz 05 | FT 1-1(1-1)(1-1) | VfL Wolfsburg |
DUA17.02.2018 | 17.02.2018 | VfL Wolfsburg | FT 1-2(1-0)(1-0) | Bayern Munchen |
DUA12.02.2018 | 12.02.2018 | Werder Bremen | FT 3-1(2-0)(2-0) | VfL Wolfsburg |
GIẢI ĐẤU CHÂU ÂU